Procházejte akcie z Euronext Amsterdam obohacené o klíčové fundamentální ukazatele — P/E, zadluženost, marže, valuace a růst. Pomocí filtrů níže rychle najděte kandidáty odpovídající vaší investiční strategii. Neslouží jako investiční doporučení.
| Název | Cena (€) | Market Cap (€) | Dividenda (%) | PE | PEG | D/E | Revenue 5Y (%) | Net income 5Y (%) | ROE (%) | ROIC (%) | Hrubá Marže (%) | Čistá Marže (%) | DCF Price (€) | Analyst Est. (€) | Graham Number (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. (ASML.AS) | 1384,80 | 533.7 mld | 0,54 | 53,31 | 3,15 | 0,13 | 133,7 | 170,41 | 49,0 | 35,52 | 52,83 | 29,42 | 606,71 (-56.2 %) | — | 204,89 (-85.2 %) |
| Shell plc (SHELL.AS) | 35,98 | 200.6 mld | 3,54 | 12,72 | 0,26 | 0,44 | 51,12 | 184,69 | 10,44 | 6,43 | 16,67 | 6,68 | 158,65 (+341.0 %) | — | 54,36 (+51.1 %) |
| Unilever PLC (UNA.AS) | 48,57 | 105.6 mld | 4,02 | 24,44 | -1,4 | 1,91 | -2,2 | 7,29 | 38,5 | 13,75 | 46,95 | 12,07 | 58,83 (+21.1 %) | — | 25,12 (-48.3 %) |
| Prosus N.V. (PRX.AS) | 39,02 | 85.2 mld | 0,51 | 7,47 | 0,05 | 0,32 | 85,29 | 227,95 | 24,23 | 0,25 | 42,53 | 200,44 | 28,46 (-27.1 %) | — | 66,34 (+70.0 %) |
| ING Groep N.V. (INGA.AS) | 26,70 | 76.6 mld | 4,71 | 12,0 | 1,13 | 4,23 | 29,27 | 154,65 | 12,73 | 1,83 | 94,34 | 27,47 | -67,76 (-353.8 %) | — | 34,32 (+28.5 %) |
| Horizon Tech Corp (HZTC) | 175,44 | 216396257079 | 0,83 | 21,5 | — | 0,09 | — | 81,0 | 7,4 | — | 52,6 | 18,2 | 311,21 | — | 145,91 |
| Apex Capital Group (APXG) | 89,24 | 315038526400 | — | 14,7 | 2,42 | 1,37 | — | 64,8 | — | 13,1 | 42,2 | 24,2 | 86,43 | 108,89 | 105,62 |
| Meridian Industries (MRIN) | 158,21 | 43864524600 | — | 36,0 | — | 0,1 | 69,4 | 66,5 | 31,8 | 21,6 | 65,4 | 15,3 | 121,31 | 208,47 | 198,96 |
| Summit Financial (SMFT) | 156,61 | 192850402590 | — | 14,2 | — | — | 28,2 | -1,1 | 9,5 | 20,6 | 64,2 | 9,8 | 171,43 | 245,28 | — |
| Cascade Energy (CSDE) | 104,58 | 362773500022 | — | 29,8 | — | — | 76,0 | 46,7 | 17,9 | 24,6 | — | 23,8 | 164,99 | 117,04 | — |
| Nexus Pharma (NXPH) | 324,46 | 104346567464 | — | 14,0 | 0,66 | — | — | -7,2 | — | 22,7 | — | 11,7 | 270,97 | 517,35 | 320,26 |
| Atlas Digital (ATLD) | 61,22 | 264130127258 | 1,23 | — | 2,08 | — | 78,2 | 66,6 | 5,9 | 14,7 | — | 16,9 | 65,05 | 88,72 | 78,49 |
| Vortex Systems (VTXS) | 406,92 | 223558045335 | 1,52 | 21,2 | — | — | 76,3 | 93,1 | 14,1 | 33,6 | 28,2 | 7,5 | — | 618,62 | 400,24 |
| Pinnacle Holdings (PNHL) | 333,43 | 356621762009 | — | 41,7 | 2,75 | 0,45 | 77,6 | 34,2 | 16,6 | 26,2 | — | — | — | 481,87 | — |
| Quantum Materials (QTMT) | 416,73 | 262908419734 | 2,08 | 12,8 | — | 1,62 | 69,1 | 13,2 | 37,7 | 12,4 | 50,2 | 13,7 | — | 451,33 | 444,52 |
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k celé analýze Euronext Amsterdam.
Zobrazeno 5 z 101 akcií