Procházejte akcie z London Stock Exchange obohacené o klíčové fundamentální ukazatele — P/E, zadluženost, marže, valuace a růst. Pomocí filtrů níže rychle najděte kandidáty odpovídající vaší investiční strategii. Neslouží jako investiční doporučení.
| Název | Cena (£) | Market Cap (£) | Dividenda (%) | PE | PEG | D/E | Revenue 5Y (%) | Net income 5Y (%) | ROE (%) | ROIC (%) | Hrubá Marže (%) | Čistá Marže (%) | DCF Price (£) | Analyst Est. (£) | Graham Number (£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corporation (TYT.L) | 3050,76 | 39.8 bil | 3,12 | 10,3 | -0,57 | 1,08 | 86,24 | 71,39 | 9,64 | 3,25 | 16,7 | 7,59 | 2997,55 (-1.7 %) | — | 5279,89 (+73.1 %) |
| HSBC Holdings plc (HSBA.L) | 13,94 | 239.5 mld | 3,99 | 14,46 | 1,12 | 2,45 | 138,01 | 335,12 | 12,81 | 0,64 | 54,63 | 15,11 | 27,25 (+95.5 %) | — | 19,34 (+38.7 %) |
| AstraZeneca PLC (AZN.L) | 138,02 | 214.0 mld | 1,71 | 27,52 | 0,84 | 0,72 | 100,68 | 201,61 | 21,01 | 13,04 | 81,9 | 17,41 | 1240,33 (+798.7 %) | — | 78,65 (-43.0 %) |
| Shell plc (SHEL.L) | 31,18 | 173.9 mld | 3,54 | 12,72 | 0,26 | 0,44 | 50,93 | 184,0 | 10,44 | 6,43 | 16,67 | 6,68 | 28,49 (-8.6 %) | — | 54,45 (+74.6 %) |
| BHP Group Limited (BHP.L) | 32,88 | 167.1 mld | 3,14 | 21,97 | -2,46 | 0,63 | 19,41 | 13,36 | 19,51 | 12,42 | 71,65 | 17,59 | 0,44 (-98.7 %) | — | 25,86 (-21.4 %) |
| Horizon Tech Corp (HZTC) | 175,44 | 216396257079 | 0,83 | 21,5 | — | 0,09 | — | 81,0 | 7,4 | — | 52,6 | 18,2 | 311,21 | — | 145,91 |
| Apex Capital Group (APXG) | 89,24 | 315038526400 | — | 14,7 | 2,42 | 1,37 | — | 64,8 | — | 13,1 | 42,2 | 24,2 | 86,43 | 108,89 | 105,62 |
| Meridian Industries (MRIN) | 158,21 | 43864524600 | — | 36,0 | — | 0,1 | 69,4 | 66,5 | 31,8 | 21,6 | 65,4 | 15,3 | 121,31 | 208,47 | 198,96 |
| Summit Financial (SMFT) | 156,61 | 192850402590 | — | 14,2 | — | — | 28,2 | -1,1 | 9,5 | 20,6 | 64,2 | 9,8 | 171,43 | 245,28 | — |
| Cascade Energy (CSDE) | 104,58 | 362773500022 | — | 29,8 | — | — | 76,0 | 46,7 | 17,9 | 24,6 | — | 23,8 | 164,99 | 117,04 | — |
| Nexus Pharma (NXPH) | 324,46 | 104346567464 | — | 14,0 | 0,66 | — | — | -7,2 | — | 22,7 | — | 11,7 | 270,97 | 517,35 | 320,26 |
| Atlas Digital (ATLD) | 61,22 | 264130127258 | 1,23 | — | 2,08 | — | 78,2 | 66,6 | 5,9 | 14,7 | — | 16,9 | 65,05 | 88,72 | 78,49 |
| Vortex Systems (VTXS) | 406,92 | 223558045335 | 1,52 | 21,2 | — | — | 76,3 | 93,1 | 14,1 | 33,6 | 28,2 | 7,5 | — | 618,62 | 400,24 |
| Pinnacle Holdings (PNHL) | 333,43 | 356621762009 | — | 41,7 | 2,75 | 0,45 | 77,6 | 34,2 | 16,6 | 26,2 | — | — | — | 481,87 | — |
| Quantum Materials (QTMT) | 416,73 | 262908419734 | 2,08 | 12,8 | — | 1,62 | 69,1 | 13,2 | 37,7 | 12,4 | 50,2 | 13,7 | — | 451,33 | 444,52 |
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k celé analýze London Stock Exchange.
Zobrazeno 5 z 246 akcií