Procházejte akcie z Warsaw Stock Exchange obohacené o klíčové fundamentální ukazatele — P/E, zadluženost, marže, valuace a růst. Pomocí filtrů níže rychle najděte kandidáty odpovídající vaší investiční strategii. Neslouží jako investiční doporučení.
| Název | Cena (zł) | Market Cap (zł) | Dividenda (%) | PE | PEG | D/E | Revenue 5Y (%) | Net income 5Y (%) | ROE (%) | ROIC (%) | Hrubá Marže (%) | Čistá Marže (%) | DCF Price (zł) | Analyst Est. (zł) | Graham Number (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. (ASML.WA) | 5950,00 | 2.3 bil | 0,54 | 53,31 | 3,15 | 0,13 | 133,81 | 170,54 | 49,0 | 35,52 | 52,83 | 29,42 | 1296,79 (-78.2 %) | — | 208,42 (-96.5 %) |
| Banco Santander, S.A. (SAN.WA) | 45,41 | 666.5 mld | 2,02 | 9,75 | 0,31 | 4,09 | 156,42 | 260,85 | 13,67 | 0,77 | 40,05 | 11,77 | -45,13 (-199.4 %) | — | 15,76 (-65.3 %) |
| Industria de Diseño Textil, S.A. (ITX.WA) | 206,30 | 642.9 mld | 3,22 | 26,7 | 4,59 | 0,29 | 95,58 | 462,93 | 30,5 | 23,19 | 50,05 | 15,6 | 205,46 (-0.4 %) | — | 19,82 (-90.4 %) |
| Allianz SE (ALV.WA) | 1614,50 | 613.9 mld | 4,48 | 12,05 | 0,51 | 0,0 | 22,78 | 58,37 | 17,19 | 5,44 | 81,93 | 7,82 | 3424,07 (+112.1 %) | — | 413,02 (-74.4 %) |
| UniCredit S.p.A. (UCG.WA) | 310,25 | 453.9 mld | 4,24 | 9,72 | 0,46 | 2,34 | 82,3 | 491,92 | 16,11 | 1,3 | 62,11 | 27,08 | 613,32 (+97.7 %) | — | 99,62 (-67.9 %) |
| Horizon Tech Corp (HZTC) | 175,44 | 216396257079 | 0,83 | 21,5 | — | 0,09 | — | 81,0 | 7,4 | — | 52,6 | 18,2 | 311,21 | — | 145,91 |
| Apex Capital Group (APXG) | 89,24 | 315038526400 | — | 14,7 | 2,42 | 1,37 | — | 64,8 | — | 13,1 | 42,2 | 24,2 | 86,43 | 108,89 | 105,62 |
| Meridian Industries (MRIN) | 158,21 | 43864524600 | — | 36,0 | — | 0,1 | 69,4 | 66,5 | 31,8 | 21,6 | 65,4 | 15,3 | 121,31 | 208,47 | 198,96 |
| Summit Financial (SMFT) | 156,61 | 192850402590 | — | 14,2 | — | — | 28,2 | -1,1 | 9,5 | 20,6 | 64,2 | 9,8 | 171,43 | 245,28 | — |
| Cascade Energy (CSDE) | 104,58 | 362773500022 | — | 29,8 | — | — | 76,0 | 46,7 | 17,9 | 24,6 | — | 23,8 | 164,99 | 117,04 | — |
| Nexus Pharma (NXPH) | 324,46 | 104346567464 | — | 14,0 | 0,66 | — | — | -7,2 | — | 22,7 | — | 11,7 | 270,97 | 517,35 | 320,26 |
| Atlas Digital (ATLD) | 61,22 | 264130127258 | 1,23 | — | 2,08 | — | 78,2 | 66,6 | 5,9 | 14,7 | — | 16,9 | 65,05 | 88,72 | 78,49 |
| Vortex Systems (VTXS) | 406,92 | 223558045335 | 1,52 | 21,2 | — | — | 76,3 | 93,1 | 14,1 | 33,6 | 28,2 | 7,5 | — | 618,62 | 400,24 |
| Pinnacle Holdings (PNHL) | 333,43 | 356621762009 | — | 41,7 | 2,75 | 0,45 | 77,6 | 34,2 | 16,6 | 26,2 | — | — | — | 481,87 | — |
| Quantum Materials (QTMT) | 416,73 | 262908419734 | 2,08 | 12,8 | — | 1,62 | 69,1 | 13,2 | 37,7 | 12,4 | 50,2 | 13,7 | — | 451,33 | 444,52 |
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k celé analýze Warsaw Stock Exchange.
Zobrazeno 5 z 249 akcií