Index S&P 500
Procházejte akcie obohacené o klíčové fundamentální ukazatele — P/E, zadluženost, marže, valuace a růst. Pomocí filtrů níže rychle najděte kandidáty odpovídající vaší investiční strategii. Neslouží jako investiční doporučení.
Vyber jen ideální kandidáty
Vyberte strategii, nebo si sestavte vlastní kombinaci kritérií.
Vlastní kritéria
| Název | Cena ($) | Market Cap ($) | Dividenda (%) | PE | PEG | D/E | Revenue 5Y (%) | Net income 5Y (%) | ROE (%) | ROIC (%) | Hrubá Marže (%) | Čistá Marže (%) | DCF Price ($) | Analyst Est. ($) | Graham Number ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddit, Inc. (RDDT) | 157,77 | 29.9 mld | — | 34,0 | 0,12 | 0,01 | 862,18 | 995,21 | 18,09 | 14,86 | 91,18 | 24,05 | -97,55 (-161.8 %) | 204,4 (+29.6 %) | 48,39 (-69.3 %) |
| Ferguson plc (FERG) | 222,54 | 42.9 mld | 1,61 | 21,11 | 1,73 | 1,03 | -61,6 | -54,76 | 10,74 | 5,26 | 30,99 | 7,61 | 13,63 (-93.9 %) | 286,78 (+28.9 %) | 100,27 (-54.9 %) |
| Honeywell Aerospace Inc (HONA) | 158,26 | 48.7 mld | — | 64,87 | 3,98 | -2,79 | 26,21 | -38,32 | 21,19 | 22,52 | 34,84 | 10,23 | 337,89 (+113.5 %) | 222,0 (+40.3 %) | 57,89 (-63.4 %) |
| Flex Ltd. (FLEX) | 115,78 | 39.9 mld | — | 41,7 | 3,18 | 1,08 | 15,71 | 43,56 | 17,11 | 11,54 | 9,16 | 3,15 | 29,66 (-74.4 %) | 147,5 (+27.4 %) | 33,81 (-70.8 %) |
| Marvell Technology, Inc. (MRVL) | 236,10 | 198.8 mld | 0,11 | 74,44 | 0,03 | 0,29 | 176,01 | 1062,89 | 18,66 | 5,98 | 51,02 | 32,58 | 22,52 (-90.5 %) | 271,11 (+14.8 %) | 43,47 (-81.6 %) |
| Horizon Tech Corp (HZTC) | 175,44 | 216396257079 | 0,83 | 21,5 | — | 0,09 | — | 81,0 | 7,4 | — | 52,6 | 18,2 | 311,21 | — | 145,91 |
| Apex Capital Group (APXG) | 89,24 | 315038526400 | — | 14,7 | 2,42 | 1,37 | — | 64,8 | — | 13,1 | 42,2 | 24,2 | 86,43 | 108,89 | 105,62 |
| Meridian Industries (MRIN) | 158,21 | 43864524600 | — | 36,0 | — | 0,1 | 69,4 | 66,5 | 31,8 | 21,6 | 65,4 | 15,3 | 121,31 | 208,47 | 198,96 |
| Summit Financial (SMFT) | 156,61 | 192850402590 | — | 14,2 | — | — | 28,2 | -1,1 | 9,5 | 20,6 | 64,2 | 9,8 | 171,43 | 245,28 | — |
| Cascade Energy (CSDE) | 104,58 | 362773500022 | — | 29,8 | — | — | 76,0 | 46,7 | 17,9 | 24,6 | — | 23,8 | 164,99 | 117,04 | — |
| Nexus Pharma (NXPH) | 324,46 | 104346567464 | — | 14,0 | 0,66 | — | — | -7,2 | — | 22,7 | — | 11,7 | 270,97 | 517,35 | 320,26 |
| Atlas Digital (ATLD) | 61,22 | 264130127258 | 1,23 | — | 2,08 | — | 78,2 | 66,6 | 5,9 | 14,7 | — | 16,9 | 65,05 | 88,72 | 78,49 |
| Vortex Systems (VTXS) | 406,92 | 223558045335 | 1,52 | 21,2 | — | — | 76,3 | 93,1 | 14,1 | 33,6 | 28,2 | 7,5 | — | 618,62 | 400,24 |
| Pinnacle Holdings (PNHL) | 333,43 | 356621762009 | — | 41,7 | 2,75 | 0,45 | 77,6 | 34,2 | 16,6 | 26,2 | — | — | — | 481,87 | — |
| Quantum Materials (QTMT) | 416,73 | 262908419734 | 2,08 | 12,8 | — | 1,62 | 69,1 | 13,2 | 37,7 | 12,4 | 50,2 | 13,7 | — | 451,33 | 444,52 |
Zobrazit všech 503 akcií
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup ke kompletní analýze všech akcií.
Zobrazeno 5 z 503 akciíLegenda
- Cena – aktuální tržní cena jedné akcie vyjádřená v zvolené měně.
- Market Cap – tržní kapitalizace, tedy celková hodnota firmy na burze.
- Dividenda – roční dividendový výnos vyjádřený v procentech z aktuální ceny akcie.
- PE – poměr ceny akcie k zisku na akcii (Price-to-Earnings).
- PEG – poměr P/E k růstu zisku (Price/Earnings to Growth).
- D/E – poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (Debt-to-Equity).
- Revenue 5Y – Nárůst tržeb za posledních 5 let v procentech.
- Net income 5Y – Nárůst čistého zisku za posledních 5 let v procentech.
- ROE – návratnost vlastního kapitálu (Return on Equity).
- ROIC – návratnost investovaného kapitálu (Return on Invested Capital).
- Hrubá Marže – podíl hrubého zisku na celkových tržbách v procentech.
- Čistá Marže – podíl čistého zisku na celkových tržbách v procentech.
- DCF Price – odhad vnitřní hodnoty akcie metodou Diskontovaných Peněžních Toků.
- Analyst Est. – odhad cílové ceny akcie podle burzovních analytiků.
- Graham Number – odhad maximální spravedlivé ceny akcie podle vzorce Benjamina Grahama.